Zeit- und Astro-Daten

☀️ Sonne heute
🌅 06:41 Uhr
🌇 16:42 Uhr
Tageslänge: 10 Std. 2 Min.
⏱️ Countdown
Berechne...
--:--:--
Live-Verlauf
🌙 Mondphase
🌗 59 %
Letztes Viertel
🌕 Vollmond in ca. 23 Tagen
🌑 Neumond in ca. 8 Tagen

📅 14-Tage Prognose

Datum Aufgang Untergang Tageslänge Diff. Mond
Heute 06:41 16:42 10h 2m -3m 🌖 62%
Mon, 02.11. 06:42 16:41 9h 59m -3m 🌗 52%
Tue, 03.11. 06:44 16:39 9h 56m -3m 🌗 41%
Wed, 04.11. 06:45 16:38 9h 53m -3m 🌘 31%
Thu, 05.11. 06:47 16:37 9h 50m -2.9m 🌘 22%
Fri, 06.11. 06:48 16:35 9h 47m -2.9m 🌘 14%
Sat, 07.11. 06:50 16:34 9h 44m -2.9m 🌘 7%
Sun, 08.11. 06:51 16:32 9h 41m -2.8m 🌘 3%
Mon, 09.11. 06:52 16:31 9h 39m -2.8m 🌑 0%
Tue, 10.11. 06:54 16:30 9h 36m -2.8m 🌑 0%
Wed, 11.11. 06:55 16:29 9h 33m -2.7m 🌒 2%
Thu, 12.11. 06:57 16:27 9h 30m -2.7m 🌒 7%
Fri, 13.11. 06:58 16:26 9h 28m -2.7m 🌒 13%
Sat, 14.11. 07:00 16:25 9h 25m -2.6m 🌒 21%
← Zurück zum Dashboard